Les sites d'hébergement et de compétition
| Sport | Site de compétition | Capacité (places) | Site d’entraînement | |
| Athlétisme | Bishan Stadium | 5 000 | NTU Track and Field | |
| Aviron | Marina Reservoir | 1 000 | Marina Reservoir | |
| Badminton | Singapore Indoor Stadium | 5 000 | Singapore Polytechnic | |
| Basket-ball | Scape Youth Space | 1 000 | YOV Basketball Courts 1-3 et NTU Basketball Courts 4-6 | |
| Boxe | International Convention Centre (Hall 401) | 1 000 | YOV Boxing Hall 1-3 et NTU Boxing Hall 4-5 | |
| Canoë-kayak | Marina Reservoir | 1 000 | Marina Reservoir | |
| Cyclisme - BMX | Tampines Bike Park | 2 000 | Tampines Bike Park | |
| Cyclisme - VTT | Tampines Bike Park | 2 000 | Tampines Bike Park | |
| Cyclisme - Contre la montre (hommes) | Tampines Avenue 9 | en extérieur (variable) | Tampines Avenue 9 | |
| Cyclisme - Contre la montre (femmes) | The Float@Marina Bay | en extérieur (variable) | The Float@Marina Bay | |
| Cyclisme - Route (hommes) | The Float@Marina Bay | en extérieur (variable) | The Float@Marina Bay | |
| Sports équestres | Singapore Turf Club | 1 500 | Singapore Turf Club | |
| Escrime | International Convention Centre (Hall 603) | 1 500 | International Convention Centre (Hall 601) et YOV Fencing Hall | |
| Football | Jalan Besar Stadium | 6 000 | Chua Chu Kang Stadium et Jurong East Stadium et Jurong West Stadium et Singapore Polytechnic | |
| Gymnastique - rythmique | Bishan Sports Hall | 2 000 | Catholic High School | |
| Gymnastique - artistique | Bishan Sports Hall | 2 000 | Raffles Institution | |
| Gymnastique - trampoline | Bishan Sports Hall | 2 000 | Raffles Junior College | |
| Haltérophilie | Toa Payoh Sports Hall | 2 000 | NTU Weightlifting Hall | |
| Handball | Handball International Convention Centre (Hall 603) | 1 500 | Jurong West Sports Hall et YOV Handball Hall | |
| Hockey | Sengkang Hockey Stadium | 1 000 | YOV Hockey Pitch | |
| Judo | International Convention Centre (Hall 404) | 1 000 | YOV Judo Hall 1-3 et NTU Judo Hall 4 | |
| Lutte | International Convention Centre (Hall 404) | 1 000 | National University of Singapore (Hall 2) | |
| Pentathlon moderne | Pentathlon moderne | Singapore Sports School | Variable Singapore Sports School | |
| Sports aquatiques - plongeon | Toa Payoh Swimming Complex | 800 | Toa Payoh Swimming Complex | |
| Sports aquatiques - natation | Singapore Sports School | 1 800 | Jurong West Swimming Complex et NTU Swimming Pool | |
| Taekwondo | International Convention Centre (Hall 401) | 1 000 | NTU Taekwondo Hall et National University of Singapore (Hall 6) | |
| Tennis de table | Singapore Indoor Stadium | 5 000 | National University of Singapore (Hall 5) | |
| Tennis | Kallang Tennis Centre | 2 000 | YOV Tennis Courts 1-3 et NTU Tennis Courts 4-6 | |
| Tir | Singapore Sports School | 400 | Singapore Sports School | |
| Tir à l’arc | Kallang Field | 500 | Kallang Field | |
| Triathlon | East Coast Park | en extérieur (variable) | NTU Track and Field | |
| Voile | National Sailing Centre | en extérieur (variable) | National Sailing Centre | |
| Volley-ball | Toa Payoh Sports Hall | 1 000 | Jurong East Sports Hall |
| Activité | Site | |
| Cérémonie d’ouverture et de clôture | The Float@Marina Bay | |
| Village olympique de la jeunesse | Nanyang Technological University | |
| Activités artistiques et culturelles | Village olympique de la jeunesse | |
| Projets de communauté | Village olympique de la jeunesse | |
| A la découverte d’une île | Pulau Ubin | |
| Des journées pour apprendre | Marina Barrage et HortPark | |
| Pour le public | Scape Youth Park et International Convention Centre | |


